V Břeclavi se dařilo nejvíce stolním tenistům z VŠB-TU Ostrava
Akademické mistrovství ČR ve stolním tenise se uskutečnilo 1. prosince 2019 v Břeclavi. Ve dvouhře mužů zvítězil Roman Rezetka z VŠB-TUO, druhé místo obsadil Stanislav Kučera (UK), který v dlouhém a napínavém finále, které uzavíralo celý hrací den, jen těsně podlehl Rezetkovi 2:3. Martin Koblížek z UHK a David Průša z UK se umístili na děleném 3. místě. Ve finále čtyřhry mužů se z vítězství radovali Roman Rezetka (VŠB-TUO) s Martinem Koblížkem (UHK), kteří porazili dvojici Matěj Fausek a David Průša z Univerzity Karlovy 3:2. Na děleném třetím místě skončily dvojice Aleš Svoboda – Jiří Palát z MUNI a David Marel (UK) s Pavlem Kozubíkem (MUNI).
Mezi ženami byla nejlepší Karin Adámková, studentka VŠB-TUO, která také reprezentovala ČR na Univerziádě v Neapoli. Druhá ve dvouhře skončila Aneta Širůčková z UP v Olomouci a na děleném třetím místě se umístily Michaela Keroušová (MUNI) a Kristýny Štefcová (SU). Ve čtyřhře dominovala dvojice Adámková – Širůčková. Stříbrnou medaili vybojovaly brněnské studentky Blechová (MUNI) se Ševčíkovou (MENDELU).
Ve smíšené čtyřhře svou dominanci potvrdila dvojice Adámková – Rezetka z VŠB-TU Ostrava. Stříbro si odvezli Štefcová (SU) – Koblížek (UHK) a o bronz se podělily dvojice Keroušová – Kozubík z MUNI a Širůčková (UPOL) – Kučera (UK).
Výsledky jednotlivých kategorií:
| Dvouhra mužů | ||
| Příjmení a jméno | Univerzita | |
| 1. | Rezetka Roman | VŠB-TUO |
| 2. | Kučera Stanislav | UK |
| 3.-4. | Koblížek Martin | UHK |
| Průša David | UK | |
| 5.-8. | Himal Tomáš | AMBIS |
| Fausek Matěj | UK | |
| Svoboda Aleš | MUNI | |
| Marel David | UK | |
| 9.-10. | Palát Jiří | MUNI |
| Vybíral Lukáš | VUT | |
| 11.-14. | Dostál Marek | UPOL |
| Střelec Jiří | UTB | |
| Bako Adam | MUNI | |
| Barč Andrej | VUT | |
| Dvouhra žen | ||
| Příjmení a jméno | Univerzita | |
| 1. | Adámková Karin | VŠB-TUO |
| 2. | Širučková Aneta | UPOL |
| 3.-4. | Keroušová Michaela | MUNI |
| Štefcová Kristýna | SU | |
| 5.-8. | Ševčíková Klára | MENDELU |
| Šprtová Karolína | MUNI | |
| Blechová Barbora | MUNI | |
| Slezáková Stanislava | UPOL | |
| 9. | Zánová Martina | MUNI |
| 10.-13. | Heřmánková Andrea | UPa |
| Pyskatá Denisa | UTB | |
| Šíblová Sára | MUNI | |
| Velechová Adéla | UPa | |
| Čtyřhra mužů | ||
| Dvojice | Univerzita | |
| 1. | Koblížek – Rezetka | UHK, VŠB-TUO |
| 2. | Průša – Fausek | UK |
| 3.-4. | Palát – Svoboda | MUNI |
| Marel – Kozubík | UK, MUNI | |
| 5.-6. | Barč – Vybíral | VUT |
| Střelec – Himal | UTB, AMBIS | |
| Čtyřhra žen | ||
| Dvojice | Univerzita | |
| 1. | Adámková – Širučková | VŠB-TUO / UPOL |
| 2. | Blechová – Ševčíková | MUNI / MENDELU |
| 3.-4. | Slezáková – Pyskatá | UPOL / UTB |
| Heřmánková – Velechová | UPa | |
| 5.-6. | Šprtová – Šíblová | MUNI |
| Keroušová – Zánová | MUNI | |
| Smíšená čtyřhra | ||
| Dvojice | Univerzita | |
| 1. | Rezetka – Adámková | VŠB-TUO |
| 2. | Koblížek – Štefcová | UHK / SU |
| 3.-4. | Kozubík – Keroušová | MUNI |
| Kučera – Širučková | UK / UPOL | |
| 5.-8. | Marel – Velechová | UK / UPa |
| Himal – Slezáková | AMBIS / UPOL | |
| Fausek – Blechová | UK / MUNI | |
| Vybíral – Ševčíková | VUT / MENDELU | |
| 9.-12. | Bako – Pyskatá | MUNI / UTB |
| Svoboda – Heřmánková | MUNI / UPa | |
| Barč – Zánová | VUT / MUNI | |
| Dostál – Balovnieva | UPOL | |
Kompletní výsledky ke stažení:
