Výsledky 1. kola VŠ ligy v plavání 2018
Pořadatel: KTV PřF UK (Mgr. Zdenka Polová)
Datum: 10. prosince 2018 – zahájení závodu v 18:00 hod.
Místo: SCUK Hostivař, Krytý bazén, 25m, 6 drah
Sbor rozhodčích:
Vrchní rozhodčí: Norková Š.
Vrchní časoměřič: Polák M.
Startér: Stránský M.
Vrchní cílový: Švendová A.
Vrchní obrátkový: Teplý J.
Časoměřiči: D1 – Michalíková B., D2 – Kováč J., D3 – Kovaříková K., D4 – Frantál L., D5 – Velasová A., D6 – Sklenářová E.
Rozhodčí obrátka: D1, D2, D3 – Skálová K., D4, D5, D6 – Svobodová I.
Cílový vpravo: Hejnic P.
Cílový vlevo: Stránská A.
Plavecké způsoby: Novák V.
Pomocný startér: Schwarzer J.
Bodování: Liška A., Polová Z.
Hlasatel: Polová Z.
Výsledky: Polová Z., Liška A.
MUŽI
100 m PZ
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Kozubek Matěj | ČZU A | 01:03,6 | 20 |
| 2 | Kozubek Tomáš | ČZU A | 01:04,7 | 17 |
| 3 | Marks Ladislav | ČZU B | 01:08,4 | 15 |
| 4 | Namyslov Jiří | PřF | 01:10,1 | 13 |
| 5 | Hanuščin Daniel | 2. a 3. LF | 01:10,5 | 11 |
| 6 | Hejnic Petr | PF | 01:11,1 | 9 |
| 7 | Raška Martin | MFF | 01:12,6 | 7 |
| 8 | Bush Aaron | 2. a 3. LF | 01:14,0 | 5 |
| 9 | Libnar Vojtěch | PF | 01:16,1 | 4 |
| 10 | Ziman Marek | ČZU B | 01:17,6 | 3 |
| 11 | Bauer Karel | MFF | 01:23,9 | 2 |
| 12 | Vávra Martin | PedF | 01:26,8 | 1 |
| 13 | Rejka Lukáš | PedF | 01:38,0 | 0 |
| 14 | Hejl Filip | PF | 01:53,8 | MS |
50 m M
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Pošmourný Matěj | ČZU A | 00:26,8 | 20 |
| 2 | Landmann Jiří | PedF | 00:27,1 | 17 |
| 3 | Rodr Daniel | MFF | 00:28,8 | 15 |
| 4 | Pola Tomáš | PřF | 00:28,9 | 13 |
| 5 | Zeis Jan | ČZU A | 00:29,5 | 11 |
| 6 | Špicar Josef | PřF | 00:30,1 | 9 |
| 7 | Hejnic Petr | PF | 00:33,1 | 7 |
| 8 | Bush Aaron | 2. a 3. LF | 00:34,5 | 5 |
| 9 | Louthan Jakub | ČZU B | 00:35,9 | 4 |
| 10 | Zeman Marek | ČZU B | 00:36,1 | 3 |
50 m Z
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Kozubek Matěj | ČZU A | 00:30,4 | 20 |
| 2 | Martinovský Ladislav | PřF | 00:30,9 | 17 |
| 3 | Císler Martin | ČZU A | 00:32,5 | 15 |
| 4 | Čarek Filip | ČZU B | 00:32,8 | 13 |
| 5 | Lochman Marek | PřF | 00:33,4 | 11 |
| 6 | Peleška Miroslav | 2. a 3. LF | 00:34,6 | 9 |
| 7 | Šnajdr Marek | PedF | 00:35,8 | 7 |
| 8 | Simmer Daniel | PF | 00:39,3 | 5 |
| 9 | Novák Jan | PedF | 00:40,4 | 4 |
| 10 | Bauer Karel | MFF | 00:43,0 | 3 |
50 m P
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Pošmourný Matěj | ČZU A | 00:31,6 | 20 |
| 2 | Martinovský Ladislav | PřF | 00:33,3 | 17 |
| 3 | Namyslov Jiří | PřF | 00:34,1 | 15 |
| 4 | Hanuščin Daniel | 2. a 3. LF | 00:35,0 | 13 |
| 5 | Topič Ondřej | ČZU A | 00:35,1 | 11 |
| 6 | Raška Martin | MFF | 00:37,2 | 9 |
| 7 | Fiala Jan | PřF | 00:37,5 | MS |
| 8 | Šimeček Jan | 2. a 3. LF | 00:38,3 | 7 |
| 9 | Podrábský Jakub | PřF | 00:38,7 | MS |
| 10 | Mareš Štěpán | PřF | 00:38,8 | MS |
| 11 | Libnar Vojtěch | PF | 00:39,6 | 5 |
| 12 | Pál Adam | PF | 00:40,2 | 4 |
| 13 | Hausenblas Šimon | PřF | 00:40,6 | MS |
| 14 | Záruba Štěpán | PřF | 00:40,8 | MS |
| 15 | Hochman Oskar | PF | 00:41,1 | MS |
| 16 | Karas Ivoš | PF | 00:42,4 | MS |
| 17-18 | Tvrz Matěj | ČZU B | 00:43,0 | 3 |
| 17-18 | Novák Tomáš | PřF | 00:43,0 | MS |
| 19 | Vávra Martin | PedF | 00:43,5 | 2 |
| 20 | Flachs Milan | PF | 00:43,7 | MS |
| 21 | Hotovec Matěj | PřF | 00:45,1 | MS |
| 22 | Sklenář Filip | PřF | 00:46,5 | MS |
| 23 | Zemánek Jan | PřF | 00:52,5 | MS |
50 m VZ
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Landsmann Jiří | PedF | 00:25,1 | 20 |
| 2 | Marks Ladislav | ČZU B | 00:26,0 | 17 |
| 3 | Kozubek Tomáš | ČZU A | 00:26,1 | 15 |
| 4. | Pola Tomáš | PřF | 00:26,8 | 13 |
| 5. | Rodr Daniel | MFF | 00:26,9 | 11 |
| 6 | Topič Ondřej | ČZU A | 00:27,8 | 9 |
| 7 | Čarek Filip | ČZU B | 00:27,9 | 7 |
| 8 | Špicar Josef | PřF | 00:28,0 | 5 |
| 9 | Šimeček Jan | 2. a 3. LF | 00:28,5 | 4 |
| 10 | Lochman Marek | PřF | 00:29,3 | MS |
| 11 | Peleška Miroslav | 2. a 3. LF | 00:29,5 | 3 |
| 12 | Mareš Štěpán | PřF | 00:30,4 | MS |
| 13 | Fiala Jan | PřF | 00:30,7 | MS |
| 14 | Hausenblas Šimon | PřF | 00:31,9 | MS |
| 15 | Babovák David | PřF | 00:32,4 | MS |
| 16 | Flachs Milan | PF | 00:32,6 | 2 |
| 17. | Záruba Štěpán | PřF | 00:32,8 | MS |
| 18. | Novák Jan | PedF | 00:32,9 | 1 |
| 19 | Rejka Lukáš | PedF | 00:33,9 | MS |
| 20 | Hochman Oskar | PF | 00:34,3 | 0 |
| 21 | Horovec Matěj | PřF | 00:36,6 | MS |
| 22 | Hejl Filip | PF | 00:38,3 | MS |
| 23 | Sklenář Filip | PřF | 00:38,6 | MS |
| 24 | Karas Ivoš | PF | 00:39,6 | MS |
| 25 | Turek Vojtěch | PřF | 00:43,9 | MS |
4 × 50 m PZ – štafetový závod
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Kozubek, Topič, Pošmourný, Kozubek | ČZU A | 01:58,0 | 28 |
| 2 | Martinovský, Namyslov, Špicar, Pola | PřF | 02:03,9 | 20 |
| 3 | Peleška, Hanuščin, Bush, Šimeček | 2. a 3. LF | 02:12,6 | 14 |
| 4 | Bauer, Rodr, Lidnar, Raška | MFF | 02:18,4 | 8 |
| 5 | Novák, Vávra, Landsmann, Šnajdr | PedF | 02:20,7 | 4 |
4 × 50 m VZ – štafetový závod
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Kozubek, Císler, Zeis, Kozubek | ČZU A | 01:46,7 | 28 |
| 2 | Peleška, Hanuščin, Bush, Šimeček | 2. a 3. LF | 01:55,6 | 20 |
| 3 | Bauer, Rodr, Lidnar, Raška | MFF | 01:59,1 | 14 |
| 4-5 | Záruba, Fiala, Babovák, Mareš | PřF | 02:01,8 | 6 |
| 4-5 | Marks, Louthar, Turz, Ziman | ČZU B | 02:01,8 | 6 |
| 6 | Hochmann, Simmol, Fuchs, Hejnic | PF | 02:03,2 | 2 |
| 7 | Landsman, Vávra, Novák, Rejka | PedF | 02:04,8 | 0 |
4 × 50 m P – štafetový závod
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Namyslov, Podrábský, Martinovský, Pola | PřF | 02:21,3 | 28 |
| 2 | Zeis, Topič, Císler, Pošmourný | ČZU A | 02:21,4 | 20 |
| 3 | Hochmann, Pál, Fuchs, Hejnic | PF | 02:43,6 | 14 |
| 4 | Rejka, Šnajdr, Novák, Babovák | PedF | 02:56,1 | 8 |
ŽENY
100 m PZ
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Avramová Pavla | PřF | 01:17,3 | 20 |
| 2 | Bartizalová Denisa | PedF | 01:22,5 | 17 |
| 3 | Malimánková Tereza | 2. a 3. LF | 01:24,2 | 15 |
| 4 | Malimánková Petra | 2. a 3. LF | 01:26,6 | 13 |
| 5 | Janoušková Kristýna | PřF | 01:28,0 | 11 |
| 6 | Pečenková Pavlína | PedF | 01:33,6 | 9 |
50 m M
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Avramová Pavla | PřF | 00:33,9 | 20 |
| 2 | Čurnová Ivana | PřF | 00:36,0 | 17 |
| 3 | Jelínková Zuzana | PedF | 00:36,2 | 15 |
| 4 | Šatrová Barbora | PF | 00:39,7 | 13 |
| 5 | Skuhrová Kristýna | PřF | 00:41,2 | MS |
| 6 | Novotná Anna | 2. a 3. LF | 00:43,5 | 11 |
| 7 | Čehurová Kristýna | PedF | 00:44,5 | 9 |
| 8 | Mavrov Klára | 2. a 3. LF | 00:46,8 | 7 |
50 m Z
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1-2 | Peroutková Anna-Marie | PF | 00:36,1 | 18,5 |
| 1-2 | Stránská Valerie | PF | 00:36,1 | 18,5 |
| 3 | Sobotková Barbara | PedF | 00:36,7 | 15 |
| 4 | Malimánková Tereza | 2. a 3. LF | 00:38,6 | 13 |
| 5 | Jelínková Zuzana | PedF | 00:41,3 | 11 |
| 6 | Vlčková Anežka | PedF | 00:42,3 | MS |
| 7 | Novotná Anna | 2. a 3. LF | 00:45,4 | 9 |
50 m P
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Poizlová Staňka | PF | 00:42,2 | 20 |
| 2 | Janečková Petra | PřF | 00:44,2 | 17 |
| 3 | Janoušková Kristýna | PřF | 00:44,3 | 15 |
| 4 | Malimánková Petra | 2. a 3. LF | 00:44,4 | 13 |
| 5 | Niesigová Lenka | 2. a 3. LF | 00:45,9 | 11 |
| 6 | Krausová Veronika | PedF | 00:46,5 | 9 |
| 7 | Janoušková Karolína | PřF | 00:47,7 | MS |
| 8 | Naimanová Vanesa | PedF | 00:48,1 | 7 |
| 9 | Pidrmanová Magdalena | PF | 00:53,2 | 5 |
50 m VZ
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Sobotková Barbara | PedF | 00:31,4 | 20 |
| 2 | Bartizalová Denisa | PedF | 00:32,1 | 17 |
| 3 | Peroutková Anna-Marie | PF | 00:32,5 | 15 |
| 4 | Stránská Valerie | PF | 00:32,7 | 13 |
| 5 | Čurnová Ivana | PřF | 00:33,6 | 11 |
| 6 | Janečková Petra | PřF | 00:34,9 | 9 |
| 7 | Skuhrová Kristýna | PřF | 00:35,3 | MS |
| 8 | Niesigová Lenka | 2. a 3. LF | 00:35,5 | 7 |
| 9 | Šatrová Barbora | PF | 00:35,8 | MS |
| 10 | Vlčková Anežka | PedF | 00:36,9 | MS |
| 11 | Čechurová Kristýna | PedF | 00:37,6 | MS |
| 12 | Poizlová Staňka | PF | 00:37,9 | MS |
| 13 | Timková Martina | 2. a 3. LF | 00:38,5 | 5 |
| 14 | Javorská Barbora | PF | 00:43,6 | MS |
| 15 | Janoušková Karolína | PřF | 00:46,1 | MS |
4 × 50 m PZ – štafetový závod
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Sobotková, Pečenková, Jelínková, Bartizalová | PedF | 02:37,6 | 28 |
| 2 | Peroutková, Poizlová, Šatrová, Stránská | PF | 02:37,7 | 20 |
| 3 | Skuhrová, Avramová, Janoušková K., Čurnová | PřF | 02:39,8 | 14 |
| 4 | Malimánková, Niesigová, Malimánková, Timková | 2. a 3. LF | 02:43,8 | 8 |
4 × 50 m VZ – štafetový závod
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Avramová, Čurnová, Janoušková Kr., Janečková | PřF | 02:15,6 | 28 |
| 2 | Peroutková, Poizlová, Šatrová, Stránská | PF | 02:25,6 | 20 |
| 3 | Vlčková, Krausová, Čechurová, Naimanová | PedF | 02:28,6 | 14 |
| 4 | Novotná, Timková, Niesigová, Mavrov | 2. a 3. LF | 02:29,3 | 8 |
4 × 50 m P – štafetový závod
| Poř. | Jméno | Fakulta | Čas | Body |
| 1 | Janoušková Kris. Janoušková Kar. Janečková, Skuhrová | PřF | 03:05,6 | 28 |
| 2 | Krausová, Vlčková, Naimanová, Jelínková | PedF | 03:07,9 | 20 |
| 3 | Malimánková, Malimánková, Novotná, Mavrov | 2. a 3. LF | 03:10,4 | 14 |
VÝSLEDKY 1. KOLA VŠ LIGY V PLAVÁNÍ – skupina B
10. prosince 2018
| Fakulta | MUŽI | ŽENY | ||
| Body | Pořadí | Body | Pořadí | |
| ČZU A | 234 | 1. | ||
| PřF | 167 | 2. | 190 | 2. |
| 2. a 3. LF | 91 | 3. | 134 | 4. |
| ČZU B | 71 | 4. | ||
| MFF | 69 | 5. | ||
| PedF | 64 | 6. | 191 | 1. |
| PF | 48 | 7. | 143 | 3. |
Galerie:


