Jak dopadlo 1. kolo Univerzitní volejbalové ligy? Známe výsledky!

Jak dopadlo 1. kolo Univerzitní volejbalové ligy? Známe výsledky!

 

První kolo dalšího ročníku úspěšné Univerzitní volejbalové ligy ČAUS se odehrálo 16. října 2024 v Pardubicích. Mezi sebou se utkaly týmy ze skupiny Čechy Východ. Na první příčce se aktuálně mezi muži umístila pořádající Univerzita Pardubice, mezi ženami pak sousední Univerzita Hradec Králové.

Děkujeme organizačnímu týmu z Univerzity Pardubice za uspořádání.

Výsledky 1. kola Univerzitní volejbalové ligy ČAUS 2024/2025

Muži:

Domácí Hosté 1. set 2.set 3.set Míče Body
UPCE UK HK 25 : 10 25 : 18 : 50 : 28 3 : 0
TUL ČVUT 21 : 25 10 : 25 : 31 : 50 0 : 3
UK HK ČVUT 15 : 25 15 : 25 : 30 : 50 0 : 3
UPCE TUL 25 : 18 25 : 16 : 50 : 34 3 : 0
TUL UK HK 25 : 23 21 : 25 15 : 12 61 : 60 2 : 1
ČVUT UPCE 24 : 26 26 : 24 10 : 15 60 : 65 1 : 2

 

Tabulka – Skupina C muži – ČECHY VÝCHOD – po 1. kole
Pořadí Tým Zápasy Míče Sety Body
1. UPCE 3 165:122 6:1 8
2. ČVUT 3 160:126 5:2 7
3. TUL 3 130:160 2:5 2
4. UK HK 3 118:162 1:6 1

Ženy:

Domácí Hosté 1. set 2.set 3.set Skóre Body
TUL VŠCHT 25 : 8 25 : 22 : 50 : 30 3 : 0
ČVUT UHK 16 : 25 14 : 25 : 30 : 50 0 : 3
VŠCHT ČVUT 25 : 20 25 : 13 : 50 : 33 3 : 0
UPCE TUL 25 : 23 25 : 17 : 50 : 40 3 : 0
ČVUT UPCE 22 : 25 17 : 25 : 39 : 50 0 : 3
UHK VŠCHT 25 : 14 25 : 14 : 50 : 28 3 : 0
UPCE UHK 19 : 25 19 : 25 : 38 : 50 0 : 3
TUL ČVUT 25 : 23 25 : 18 : 50 : 41 3 : 0
UHK TUL 25 : 21 25 : 5 : 50 : 26 3 : 0
VŠCHT UPCE 16 : 25 21 : 25 : 37 : 50 0 : 3

 

Tabulka – Skupina C ženy – ČECHY VÝCHOD – po 1. kole
Pořadí Tým Zápasy Skóre Sety Body
1. UHK 4 200:122 8:0 12
2. UPCE 4 188:166 6:2 9
3. TUL 4 166:171 4:4 6
4. VŠCHT 4 145:168 2:6 3
5. ČVUT 4 143:200 0:8 0

Fotogalerie

Prosím označujte autory fotografií: Tomáš Neugebauer, Jan Chlad

Kompletní fotogalerie:
https://eu.zonerama.com/TNeugi/Album/12298855#check-duplicates (Tomáš Neugebauer)
drive.google.com/drive/mobile/folders/15DUhKGjUVFWWxUWOQCEGGgGda4C_Yx6x?usp=sharing (Jan Chlad)