České asociace univerzitního sportu odmění medailisty ze Světových univerzitních her 2023
Slavnostní ceremoniál s předáváním ocenění České asociace univerzitního sportu úspěšným studentům-sportovcům, medailistům z letošních světových univerzitních her Lake Placid 2023 a Chengdu 2021 proběhne 19. prosince 2023 od 13 hodin v reprezentačních prostorách Rektorátu ČVUT v Praze.
Ocenění ČAUS získá všech 56 medailistů, kteří na Zimních univerzitních hrách „Lake Placid 2023“ v USA a Letních světových univerzitních hrách „Chengdu 2021“ v Číně vybojovali pro českou výpravu celkem 24 medailí.
„Medailové výsledky univerzitních sportovců na letošních FISU Světových univerzitních hrách se zapsaly do historie jako jedny z nejlepších! Celková bilance dvaceti čtyř medailí z obou akcí je dokladem vysokého standardu a úrovně českého univerzitního sportu,“ zhodnotila výsledky obou výprav předsedkyně ČAUS Ivana Ertlová.
Účast zatím potvrdili sjezdař Jan Zabystřan, biatlonisté Tereza Jandová a Jakub Kocián, veslařka Anna Šantrůčková, atletka Eliška Martínková, střelecké sourozenecké duo Pavel a Veronika Schejbalovi, gymnastka Dominika Ponížilová, rychlobruslařka Veronika Antošová a další.
„Letošní úspěchy v individuálních sportech byly korunovány bronzovou medailí hokejového univerzitního týmu žen a pomyslnou třešničkou na dortu byla zlatá medaile basketbalového týmu mužů, který předčil díky svému týmovému pojetí a bojovnosti všechny favority s hvězdnými individualitami a ve finále porazil výborně hrající Brazílii,“ dodala Ertlová.
Medailisté ZSUH 2023 Lake Placid
| ZLATO | ||||
| 1 | Zabystřan | Jan | sjezdové lyžování, slalom | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2 | sjezdové lyžování, obří slalom | |||
| 3 | sjezdové lyžování, super-G | |||
| 4 | Kocián | Jakub | biatlon, štafety smíšených dvojic | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 5 | Jandová | Tereza | Masarykova univerzita | |
| 6 | Otcovská | Kristýna | biatlon, závod s hromadným startem | Univerzita Karlova |
| STŘÍBRO | ||||
| 1 | Žerava | Jakub | snowboard cross | Univerzita Karlova |
| BRONZ | ||||
| 1 | Jandová | Tereza | biatlon, závod na 12,5 km | Masarykova univerzita |
| 2 | Jandová | Tereza | biatlon, sprint 7,5 km | Masarykova univerzita |
| 3 | Zabystřan | Jan | sjezdové lyžování, alpská kombinace | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4 | Antošová | Veronika | rychlobruslení, 1500 m | Masarykova univerzita |
| 5 | Břeský | Vojtěch | freestyle lyžování, Big Air | VOŠ MILLS |
| 6 | Bláhová | Kristýna | lední hokej ženy | VŠ zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty |
| 7 | Erbenová | Magdalena | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| 8 | Exnerová | Martina | Trinity College | |
| 9 | Habartová | Denisa | VŠ zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty | |
| 10 | Halounová | Alexandra | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 11 | Halounová | Sandra | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 12 | Hanzlíková | Adéla | České vysoké učení technické v Praze | |
| 13 | Hrůšová | Barbora | Česká zemědělská univerzita v Praze | |
| 14 | Chladová | Viktorie | Univerzita Pardubice | |
| 15 | Jandová | Denisa | Saint Louis University | |
| 16 | Jandušíková | Klára | Colby College | |
| 17 | Jůzková | Adéla | Univerzita Karlova | |
| 18 | Kosinová | Karolína | Západočeská univerzita v Plzni | |
| 19 | Martinů | Zuzana | Univerzita Karlova | |
| 20 | Mašková | Martina | Vysoká škola ekonomie a managementu | |
| 21 | Mazancová | Tereza | Univerzita Karlova | |
| 22 | Pátková | Kristýna | University of Vermont | |
| 23 | Patočková | Barbora | Univerzita Karlova | |
| 24 | Pejšová | Daniela | Univerzita Palackého v Olomouci | |
| 25 | Petřeková | Kateřina | Univerzita Palackého v Olomouci | |
| 26 | Škorpíková | Patricie | Univerzita Palackého v Olomouci | |
| 27 | Topolská | Tereza | Univerzita Hradec Králové | |
| 28 | Zechovská | Kateřina | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | |
Medailisté LSUH 2021 Chengdu
| ZLATO | ||||
| 1 | Zídek | Jan | basketbal muži | Pepperdine University |
| 2 | Burda | Matěj | Univerzita Pardubice | |
| 3 | Fuxa | František | Česká zemědělská univerzita | |
| 4 | Jansa | Tomáš | Masarykova univerzita | |
| 5 | Kovář | Luboš | Vysoká škola ekonomie a managementu | |
| 6 | Noumeros | Nikolaos | Francis Marion University | |
| 7 | Novák | Pavel | Univerzita Karlova | |
| 8 | Samoura | Patrick | International University of Applied Science | |
| 9 | Svoboda | Martin | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | |
| 10 | Sýkora | Vojtěch | Univerzita Karlova | |
| 11 | Vlk | Dalibor | Česká zemědělská univerzita | |
| 12 | Vyroubal | Marek | Česká zemědělská univerzita | |
| 13 | Stráský | Vilém | atletika – desetiboj | Masarykova univerzita |
| 14 | Šantrůčková | Anna | veslování – skif ženy | Univerzita Karlova |
| 15 | Rampula | Matěj | sportovní střelba – 25 m RP | Západočeská univerzita v Plzni |
| STŘÍBRO | ||||
| 1 | Martínková | Eliška | atletika – 20 km rychlochůze | Univerzita Karlova |
| 2 | Schejbal | Pavel | sportovní střelba – VzPi mix | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3 | Schejbalová | Veronika | Vyšší odborná škola Plzeň | |
| 4 | Jermář | Jan | tenis – muži čtyřhra | Ostravská univerzita |
| 5 | Sklenka | Victor Andres | Idaho State University | |
| BRONZ | ||||
| 1 | Malíková | Barbora | atletika – 400 m | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 2 | Schejbal | Pavel | sportovní střelba – 10 m VzPi | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3 | Přívratský | Jiří | sportovní střelba – LM 3×40 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4 | Blažíčková | Veronika | sportovní střelba – družstvo žen SM 3×40 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5 | Karasová | Sára | University of Alaska Fairbanks | |
| 6 | Štefánková | Kateřina | VŠB-TUO | |
| 7 | Ponížilová | Dominika | sportovní gymnastika – přeskok | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
